تمام حقوق برای خط مهندسی محفوظ است

توضیحات
آمپرها | بنزین |
شتاب صفر تا صد | ۱۷ |
ویژگیهای موتورسیکلت | استارت هندلی |
نوع رادیاتور | هوا خنک |
نوع چراغ | لامپ رشتهای |
نوع ترمز عقب موتور سیکلت | کاسهای |
نوع ترمز جلو موتور سیکلت | کاسهای |
مصرف سوخت موتور سیکلت | ۲.۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
کلاس موتور | Street |
فضای حمل بار | بدون فضای حمل بار |
عرض | ۷۴ سانتیمتر |
سوخت مصرفی | بنزینی |
تعداد چرخ | ۲ |
حداکثر سرعت | ۹۰ |
حجم مخزن سوخت | ۹ لیتر |
جنس رینگ | فولاد |
جعبه دنده | دستی |
توان | ۸ وات |
تعداد شمع | ۱ |
تعداد سیلندر | ۱ |
تعداد سرنشین | ۲ |
تعداد دنده | ۴ |
تعداد خروجی اگزوز | ۱ |
سال ساخت موتور | ۱۴۰۲ |
آیندت رو بساز ✈️
? به مهاجرت فکر میکنید؟ تحصیلی یا کاری، مهاجرت به خارج از کشور یک اتفاق چالش برانگیز است، ما در کنار شما خواهیم بود و در مراحل مهاجرت به شما کمک خواهیم کرد. همین الان درخواست مشاوره رایگان ثبت کن?
درخواست مشاوره