تمام حقوق برای خط مهندسی محفوظ است
توضیحات
آمپرها | بنزین |
عرض | ۸۰ سانتیمتر |
ویژگیهای موتورسیکلت | استارت برقی |
نوع رادیاتور | آبی |
نوع چراغ | لامپ ال ای دی |
نوع ترمز عقب موتور سیکلت | دیسکی |
نوع ترمز جلو موتور سیکلت | دیسکی |
مصرف سوخت موتور سیکلت | ۲.۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
مدل | موتورسیکلت کی وی Vieste 249 |
گشتاور | ۲۱ نیوتنمتر |
کلاس موتور | Scooter |
فضای حمل بار | زیر زین |
فاصله دو محور | ۱۳۹ میلیمتر |
طول | ۱۹۳ سانتیمتر |
تعداد چرخ | ۲ |
شتاب صفر تا صد | ۱۰ |
سیستم تعلیق عقب | کمک فنر روغنی با تنظیم پیش فشار |
سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی |
سوخت مصرفی | بنزینی |
حداکثر سرعت | ۱۱۵ |
جنس رینگ | آلومینیوم-فولاد |
جعبه دنده | اتوماتیک |
توان | ۱۵.۶ وات |
تعداد شمع | ۱ |
تعداد سیلندر | ۱ |
تعداد سرنشین | ۲ |
تعداد دنده | ۵ |
تعداد خروجی اگزوز | ۱ |
سال ساخت موتور | ۱۴۰۱ |
آیندت رو بساز ✈️
? به مهاجرت فکر میکنید؟ تحصیلی یا کاری، مهاجرت به خارج از کشور یک اتفاق چالش برانگیز است، ما در کنار شما خواهیم بود و در مراحل مهاجرت به شما کمک خواهیم کرد. همین الان درخواست مشاوره رایگان ثبت کن?
درخواست مشاوره
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “موتورسیکلت کیوای مدل Vieste 249 سال ۱۴۰۱” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.